Bana: |
1km ungdom |
Damer |
Tid |
1) | Sara Eriksson | Ödeborg | 3,52 |
2) | Julia Berglund | Lje skolan 4E | 3,53 |
3) | Anna-Karin Lindgren | Forshälla 5 | 3,57 |
4) | Elsa Aurell | 4,13 | |
5) | Hanna Ström | Lje skolan 4E | 4,17 |
6) | Linda Antonsson | 4,18 | |
7) | Nadine Tehyrell | PLSK | 4,19 |
8) | Sara Boström | Ljungskile | 4,19 |
9) | Klara Olofsdotter | 4,25 | |
10) | Josefine Gustafsson | 4,28 | |
11) | Ellen Nilsson | OK Gipen | 4,29 |
12) | Elin Gustavsson | 4,31 | |
13) | Amanda Ekeroos | Lje skolan 4E | 4,32 |
14) | Therese Engelbrektsson | Lje skolan 4E | 4,33 |
15) | Malin Nicklasson | Ljungskile | 4,33 |
16) | Jessica Svantesson | Forshälla 5 | 4,43 |
17) | Sara Alfredsson | Forshälla 5 | 4,52 |
18) | Marie Forsström | 5,06 | |
19) | Emmie Uddén | LFK | 5,10 |
20) | Rebecca Steene | 5,15 | |
21) | Sofia Hultgren | 5,15 | |
22) | Ida Carlsson | SIF | 5,16 |
23) | Ida Horst | OK Gipen | 5,19 |
24) | Moa Ström | 5,25 | |
25) | Jessika Forsström | 5,28 | |
26) | Emma Strömberg | 5,29 | |
27) | Sara Thorsén | 5,30 | |
28) | Emeli Thorén | 5,31 | |
29) | Malin Boström | Ljungskile | 5,31 |
30) | Sara Eriksson | PLSK | 5,31 |
31) | Julia Broman | 5,33 | |
32) | Katrina Uddén | 5,34 | |
33) | Elin Berggren | 5,36 | |
34) | Josefine Alm | 5,37 | |
35) | Hillevi Ståhl | 5,38 | |
36) | Julia Alm | 5,41 | |
37) | Miranda Bjuhr | Lje skolan 4E | 5,42 |
38) | Amanda Sörensson | 5,43 | |
39) | Jessica Johansson | Forshälla 5 | 5,49 |
40) | Jessica Tamm | Uddevalla | 5,49 |
41) | Sofia Magnusson | 5,50 | |
42) | Josefin Ström | Forshälla 5 | 5,51 |
43) | Lisa Andersson | Forshälla 5 | 5,52 |
44) | Ellen Sandén | Ljungskile | 5,54 |
45) | Maja Nero | Ljungskile | 6,06 |
46) | Sanne Uddén | LFK | 6,07 |
47) | Ellen Ahlbom | LFK | 6,12 |
48) | Louise Magnusson | 6,17 | |
49) | Victoria Magnusson | 6,23 | |
50) | Vilma Wåhlemark | 6,26 | |
51) | Tove Ahlbom | LFK | 6,27 |
52) | Ju Yoyng Moon | Restenäs 2/8 | 6,30 |
53) | So Mi Moon | Restenäs 2/8 | 6,31 |
54) | Freja Bjuhr | Lje skolan 0-2F | 6,37 |
55) | Amanda Hedberg | Ljungskile | 6,41 |
56) | Alison Tiidt | 6,43 | |
57) | Natalie Forsström | 7,05 | |
58) | Rebecka Sörensson | 7,07 | |
59) | Emelie Jonsson-Björkdal | 7,09 | |
60) | Sanna Tegenfeldt | Ljungskile | 8,18 |
61) | Linnea Johansson | 9,23 | |
62) | Ellen Nyman | OK Gipen | 10,01 |
63) | Johanna Svensson | Uddevalla | 10,51 |
Bana: |
1km Ungdom |
Herrar |
|
1) | Jonas Ekström | 3,20 | |
2) | David Cedebom | Vänersborgs SK | 3,24 |
3) | Robert Kajsjö | Ljungskile | 3,36 |
4) | Jesper Wåhlemark | 3,42 | |
5) | Johan Samuelsson | Wikströms Bygg | 3,46 |
6) | Alex Aleniusson | 3,48 | |
7) | Joel v.d. Eerden | LFK | 3,48 |
8) | Martin Nilsson | Lje skolan 4E | 3,48 |
9) | Rikard Glahns | Kroppskultur | 3,49 |
10) | Jakob Blomberg | Forshälla 5 | 3,51 |
11) | Christoffer Hahne-Forsberg | 3,52 | |
12) | David Pihl | 3E | 3,54 |
13) | Anton Callermo | 3,55 | |
14) | Jonas Åberg | Forshälla 5 | 3,56 |
15) | Johan Eriksson | 3,57 | |
16) | Jonas Charlesson | 4,00 | |
17) | Erik Pihl | 5C | 4,01 |
18) | Daniel Henriksen | 4,04 | |
19) | Alexander Ericsson | Tuve IF | 4,05 |
20) | Max Cahlin | 4,06 | |
21) | Tobias Nilsson | Forshälla 5 | 4,06 |
22) | William Hågensen | 4,08 | |
23) | Johan Antonsson | 4,10 | |
24) | Philip Bergren | 4,12 | |
25) | Theodor Berglund | 4,12 | |
26) | Joshua Steiner | Restenäs 0/1 | 4,13 |
27) | Niclas Lindén | Lje skolan 4E | 4,16 |
28) | Niklas Persson | Forshälla 5 | 4,16 |
29) | Emil Olsson | Lje skolan 5C | 4,17 |
30) | Gabriel Meister | Forshälla 5 | 4,18 |
31) | Johan Lindén | Lje skolan 4E | 4,22 |
32) | Jonathan Johansson | 4,23 | |
33) | Petter Mogenfeldt | Lje skolan 4E | 4,25 |
34) | Philip Sandén | 4,28 | |
35) | Samuel Isaksson | Restenäs 0/1 | 4,30 |
36) | Fredrik Carlsson | 4,32 | |
37) | Axel Eek-Hassling | 4,34 | |
38) | Ryan Coffey | 4,34 | |
39) | Emil Kjellberg | Uddevalla | 4,35 |
40) | Hannes Olsson | Lje skolan 4E | 4,35 |
41) | Adam Pihl | 1C | 4,38 |
42) | Rasmus Bergqvist | 4,40 | |
43) | Simon Johansson | 12F | 4,41 |
44) | Jonas Russberg | 4,49 | |
45) | Oskar Ekeroos | 4,50 | |
46) | Hugo Tegenfeldt | Ljungskile | 4,51 |
47) | Alex Cahlin | 4,53 | |
48) | Viktor Pelli | 4,55 | |
49) | Wiktor Sundström | 4,57 | |
50) | Robin Gahnström | Tuve IF | 4,58 |
51) | Oliver Cahlin | 5,01 | |
52) | Martin Ljungdal | Kållereds SK | 5,05 |
53) | Filip Olsson | Lje skolan 3C | 5,08 |
54) | Henrik Nilsson | 5,09 | |
55) | Linus Muld | 5,11 | |
56) | Johan Hahne-Forsberg | 5,12 | |
57) | Jakob Björkman | Lje skolan O1A | 5,13 |
58) | Taylor Ross | Restenäs 2/8 | 5,13 |
59) | Tobias Antonsson | 5,14 | |
60) | Simon Ramstedt | 5,17 | |
61) | Mikael Kajsjö | Ljungskile | 5,18 |
62) | Joel Ström | 5,20 | |
63) | Nils Aurell | 5,22 | |
64) | Jesper Carlander | 5,23 | |
65) | Sebastian Muld | 5,27 | |
66) | Philip Nilsson | Lje skolan 2A | 5,28 |
67) | Joseph Fjellner | 5,35 | |
68) | Simon Björkman | Lje skolan 2B | 5,36 |
69) | Simon Ekeroth | Ljungskile | 5,50 |
70) | David Samuelsson | Wikströms Bygg | 5,50 |
71) | Kalle Olsson | Ljungskile | 5,51 |
72) | Rasmus Alfredsson | Ljungskile | 5,53 |
73) | Emil Lindberg | Lyckornas Golfklubb | 5,53 |
74) | Erik Kjäll | Ljungskile | 5,55 |
75) | Axel Kjellberg | Uddevalla | 5,56 |
76) | Niklas Kjellberg | Uddevalla | 5,57 |
77) | Lukas Nero | Ljungskile | 6,02 |
78) | Axel Gunnarsson | Ljungskile | 6,02 |
79) | Rasmus Bark | 6,03 | |
80) | Jonatan Johansson | 6,06 | |
81) | Spencer Tiidt | 6,10 | |
82) | Daniel Stevens | Restenäs 0/1 | 6,11 |
83) | David Magnusson | 6,16 | |
84) | Robert Magnusson | 6,17 | |
85) | Markus Kajsjö | 6,24 | |
86) | Joakim Kajsjö | Ljungskile | 6,24 |
87) | Simon Persson | 6,25 | |
88) | Oskar Berggren | 6,35 | |
89) | Joel Selling | Skäret | 6,52 |
90) | Kristoffer Johansson | 6,57 | |
91) | Gustav Hallberg | 6,59 | |
92) | Jonas Hallberg | 7,04 | |
93) | Albin Wassenius | 7,20 | |
94) | Lukas Olsson | 7,29 | |
95) | Emil Kajsjö | Ljungskile | 7,38 |
96) | Henrik Glahns | IKO | 7,40 |
97) | Otto Kjäll | Ljungskile | 7,46 |
98) | Adam Josefsson | Ljungskile | 9,05 |
99) | Anton Josefsson | Ljungskile | 9,19 |
100) | Rasmus Jonasson | Ljungskile | 10,28 |
101) | Kim Boström | LFK | 14,08 |
Bana |
3km Ungdom |
Damer |
|
1) | Charlotta Berggren | LFK | 12,43 |
2) | Karissa Steiner | Restenäs 2/8 | 14,49 |
3) | Maria Blomberg | 15,34 | |
4) | Mimmie Boström | Linnéa 6A | 15,44 |
5) | Louise Lundholm | Linnéa 6A | 15,47 |
6) | Linnéa Carlsson | Friskis& Svettis | 16,29 |
7) | Rebecca Högberg | Stenungsund | 17,06 |
8) | Julia Sandén | Linnéa 6A | 18,11 |
9) | Emeli Andemon | Linnéa 6A | 18,13 |
10) | Emelie Persson | 18,41 | |
11) | Maria Ågren | Linnéa 6A | 18,48 |
12) | Elisabeth Lindberg | Linnéa 6A | 21,51 |
13) | Frida Arvidsson-Hamring | Linnéa 6A | 21,52 |
14) | Stina Söderlund | Linnéa 6A | 22,28 |
15) | Malin Gren | Linnéa 6A | 22,29 |
16) | Sandra Boström | LFK | 25,08 |
Bana: |
3km Ungdom |
Herrar |
|
1) | Johan Cederborg | Vänersborgs SK | 10,46 |
2) | Povel Fridefors | 11,19 | |
3) | Daniel Svensson | Linnéa 6A | 11,47 |
4) | Daniel vd Eerden | 12,22 | |
5) | Jeremia Johansson | LFK | 12,30 |
6) | Linus Bergström | Ljungskile | 12,30 |
7) | Anders Samuelsson | Wikströms Bygg | 12,44 |
8) | Karl-Oskar Mogenfeldt | Linnéa 6A | 12,48 |
9) | Johan Hallberg | 12,57 | |
10) | Niklas Alsterhem | Linnéa 6A | 13,20 |
11) | Daniel Isaksson | Restenäs 0/1 | 13,25 |
12) | Magnus Blad | Hälle IF | 13,47 |
13) | Patrik Nilsson | 14,12 | |
14) | Anders Örtengren | Ljungskile | 14,28 |
15) | Mattias Hallberg | Ljungskile | 14,45 |
16) | Mattias Carlsson | SIF | 15,11 |
17) | Andreas Eriksson | PLSK | 15,21 |
18) | Simon Alfredsson | Linnéa 6A | 15,23 |
19) | Daniel Hernmansson | Linnéa 6A | 15,33 |
20) | Oskar Hansson | Ljungskile | 16,33 |
21) | Pelle Hågensson | 16,40 | |
22) | Mike Johansson | 18,58 | |
23) | Christoffer Helleren | 19,49 | |
24) | Caleb Fullerton | Restenäs 0/1 | 19,49 |
25) | Metthew Ross | Restenäs 2/8 | 24,12 |
26) | Robin Cronström | Vassboskolan | 24,53 |
Bana: |
5 km |
Damer |
|
1) | Kristina Blomberg | 20,59 | |
2) | Eva Andemon | Hälle IF | 21,27 |
3) | Johanna Berggren | LFK | 22,25 |
4) | Madelen Steene | Ljungskile | 24,43 |
5) | Gullbritt Hallgren | Apoteket | 25,59 |
6) | Harriet Nyman | OK Gipen | 26,41 |
7) | Elisabeth Carlsson | Hydro | 28,05 |
8) | Britt Blom | LFK | 28,05 |
9) | Annika Gustafsson | OK Gipen | 28,22 |
10) | Birgit Ljung | OK Gipen | 28,38 |
11) | Eva Bergström | Ljungskile | 28,51 |
12) | Renee Niklasson | 29,26 | |
13) | Linda Cahlin | 30,31 | |
14) | Monica Larsson | OK Gipen | 30,58 |
15) | Annika Ström | 31,57 | |
16) | Viola Gustafsson | Ljungskile | 34,27 |
17) | Kristina Johansson | OK Gipen | 38,02 |
Bana: |
5 km |
Herrar |
|
1) | Nicolaus Fager | Dingle IF | 17,18 |
2) | Henrik Stenvall | Ljungskile | 18,33 |
3) | Jens Uddén | LFK | 20,15 |
4) | Mats Eriksson | 20,30 | |
5) | Jörgen Nyman | OK Gipen | 20,44 |
6) | Lars Lindberg | 21,05 | |
7) | Larry Thulin | 21,28 | |
8) | Anders Johansson | LFK | 21,44 |
9) | Per-Arne Johansson | OK Gipen | 22,04 |
10) | Karl Larsson | UOK | 22,17 |
11) | Fille Lindberg | PLSK | 22,22 |
12) | Martin Sandén | 22,42 | |
13) | Benno Johansson | Trollhättans IF | 23,01 |
14) | Joakim Cahlin | 24,19 | |
15) | Kurt Edh | Ljungskile | 24,21 |
16) | Kim Olmås | 25,03 | |
17) | Patrik Magnusson | NKR | 27,37 |
18) | Ferdinand Horst | OK Gipen | 28,18 |
19) | Stig Jansson | USK | 30,55 |
20) | Peter Kreutz Hansen | Ljungskile | 42,58 |
Bana: |
10 km |
Damer |
|
1) | Marianne Olofsson | Hälle IF | 40,01 |
2) | Minna Lappalainen | LFK | 45,25 |
3) | Helen Sandén | Ljungskile | 54,56 |
4) | Carina Blid | Torslanda | 55,15 |
5) | Christina Berggren | LFK | 56,49 |
6) | Ingrid Spetz | Munkedal | 69,14 |
7) | Iréne Ericsson | Ljungskile | 69,15 |
Bana: |
10 km |
Herrar |
|
1) | Patric Johansson | Trollhättans IF | 36,33 |
2) | Stellan Olsson | Uddevalla SK | 38,34 |
3) | Stefan Gustafsson | Postens IF | 39,42 |
4) | Lars Elving | OK Gipen | 40,53 |
5) | David Bennsten | Göteborg | 41,34 |
6) | Bosse Gustafsson | Postens IF | 41,45 |
7) | Olof Högström | Redovisningscentralen | 42,19 |
8) | Lenny Ljungdal | Kållereds SK | 42,44 |
9) | Sören Elsborg | AKZO | 43,06 |
10) | Fredrik Högström | Redovisningscentralen | 43,27 |
11) | Tobias Johansson | Uddevalla | 44,08 |
12) | Thomas Fridén | Trollhättan | 44,43 |
13) | Carl-Ivar Johansson | USK | 45,21 |
14) | Tony Carlsson | 45,57 | |
15) | Kenneth Kajsjö | Ljungskile | 46,10 |
16) | Tomas Nilsson | OK Gipen | 46,40 |
17) | Cleas Fransson | OK Gipen | 47,03 |
18) | Lars Stenvall | Ljungskile | 48,02 |
19) | Magnus Andersson | OK Gipen | 48,05 |
20) | Nils Backstad | Vassboskolan | 50,37 |
21) | Ulf Lindén | Eds SK | 52,33 |
22) | Leif Westbring | Ljungskile | 52,52 |
23) | Tore Pettersson | OK Gipen | 52,54 |
24) | Christer Hilmersson | 54,37 | |
25) | Torvald Lundqvist | LFK | 67,44 |